Halka arzlar ne kadar kazandırdı?
Borsada işlem görmeye başlamış her arzın arz fiyatına göre gerçek getirisi. Yanında bizim değerlendirmemiz duruyor: tuttuğu da tutmadığı da görünsün diye. Rakamlar kapanış fiyatlarından hesaplanır, tahmin içermez.
Özet
- Takip edilen arz
- 12
- Arz fiyatının üstünde
- 2
- Altında
- 10
- Ortanca getiri
- -41,3%
Ortalama değil ortanca veriyoruz: tek bir uç değer ortalamayı gerçekte olmayan bir başarı gibi gösterir.
Arz bazında getiri
| Şirket | Arz fiyatı | İlk gün | 7 gün | 30 gün | Bugün | Bizim görüşümüz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞCITAS | 73,7 TL | +10,0% | +52,0% | +94,2% | +37,0% | Katıl |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.METEN | 20 TL | +21,0% | -11,0% | +16,4% | +7,4% | İzle |
| Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.KARCL | 35 TL | +10,0% | +44,9% | +332,9% | -1,1% | İzle |
| İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞINTET | 53,6 TL | +10,0% | +27,2% | -18,4% | -17,0% | Katıl |
| Masfen Enerji A.Ş.MASFN | 45,68 TL | -0,0% | -4,8% | -7,2% | -21,8% | İzle |
| Albayrak Hazır Beton A.Ş.ALBTN | 38,6 TL | -2,8% | -32,6% | -11,9% | -40,1% | Katıl |
| Quick Sigorta A.Ş.QUICK | 76,6 TL | +4,9% | -6,1% | -21,5% | -42,5% | Katıl |
| Kapeks Kimya Sanayi AŞKPEKS | 94 TL | +10,0% | +44,8% | -26,7% | -49,3% | Katıl |
| Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞVEYAS | 136 TL | -0,1% | +4,2% | -36,0% | -58,3% | İzle |
| Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞNETGL | 25,52 TL | +10,0% | -2,9% | -56,0% | -62,5% | Katıl |
| Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret AŞTKNKA | 85,4 TL | +10,0% | +76,7% | +33,8% | -65,6% | Katıl |
| Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞBKRGY | 12,93 TL | -10,0% | -31,2% | -57,8% | -66,4% | Katıl |
Halka arz para kazandırıyor mu?
Tek bir cevabı yok, tablodaki dağılım bunu gösteriyor. İlk gün tavan yapan bir arz haftalar içinde arz fiyatının altına inebiliyor; sessiz açılan bir arz zamanla kazandırabiliyor. Bu yüzden "ilk gün getirisi" tek başına yanıltıcı bir ölçüdür — burada dört farklı zaman aralığını birden gösteriyoruz.
Değerlendirmemiz de kusursuz değil: sağdaki sütun bizim arz öncesi görüşümüz, soldaki rakamlar piyasanın yaptığı. İkisinin ayrıştığı satırlar bizim için de ders.
Getiriler Borsa İstanbul kapanış fiyatlarından, arz fiyatına göre hesaplanmıştır; temettü ve bedelli/bedelsiz işlemleri içermez. Geçmiş performans gelecek için gösterge değildir ve bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.